Körüklü kaplin, yüksek tork rijitliğine sahip sıfır boşluklu bir kaplindir.
Body Material | Sus304 Stainless Steel |
Quality | 100%Tested |
Brand | JQT(Golden Bridge) |
Lead Time | 7-15days |
Körük kaplininin her iki ucundaki mil kovanları sert alüminyum alaşımından yapılmıştır ve orta kısım yüksek mukavemetli esnek metal körükle bağlanmıştır. Yüksek hassasiyet, hafif doku ve uzun hizmet ömrü özelliklerine sahiptir.
Firmamız set vidalı körük kaplini, sıkıştırma körük kaplini, halka beslemeli körük kaplini ve diğer stilleri sağlayabilir.
Körük Kaplini takım tezgahlarında, otomasyon ekipmanlarında, endüstriyel robotlarda, CNC freze makinelerinde, dişli haddeleme makinelerinde, gravür makinelerinde, baskı makinelerinde, paketleme makinelerinde ve tekstil makinelerinde kullanılabilir.
Not:
Bir kaplin seçerken, dikkate alınması gereken ilk şey, kaplinin nominal torkunun aynı ekipmanla kullanılan motorun nominal torkundan daha büyük olması gerektiğidir.
model | aperture | D | L | Torque (N.m) | allowable deviation | Allowable speed | Torsional stiffness | ||||||
d1 | d2 | ||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | axial | radial | angular | |||||
BW16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 30 | 0.8 | 1.6 | ±0.30 | 0.10 | 1.5 | 20000 | 100 |
BW16C | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 30 | 0.8 | 1.6 | ±0.30 | 0.10 | 1.5 | 18000 | 100 |
BW20 | 5 | 12 | 5 | 12 | 20 | 29 | 1.5 | 3.0 | ±0.35 | 0.15 | 2.0 | 15000 | 160 |
BW20C | 5 | 12 | 5 | 12 | 20 | 33 | 1.5 | 3.0 | ±0.35 | 0.15 | 2.0 | 13000 | 160 |
BW25 | 5 | 14 | 5 | 14 | 25 | 34 | 2.0 | 4.0 | ±0.40 | 0.15 | 2.0 | 13000 | 220 |
BW25C | 5 | 12 | 5 | 12 | 25 | 38 | 2.0 | 4.0 | ±0.40 | 0.15 | 2.0 | 11000 | 220 |
BW32 | 6 | 16 | 6 | 16 | 32 | 37 | 2.5 | 5.0 | ±0.50 | 0.20 | 2.0 | 10000 | 310 |
BW32C | 6 | 16 | 6 | 16 | 32 | 43 | 2.5 | 5.0 | ±0.50 | 0.20 | 2.0 | 10000 | 310 |
BW40 | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 51 | 10 | 20 | ±0.60 | 0.20 | 2.0 | 8000 | 520 |
BW40C | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 62 | 10 | 20 | ±0.60 | 0.20 | 2.0 | 8000 | 520 |
BW40T | 10 | 18 | 10 | 18 | 40 | 55 | 10 | 20 | 2.0 | 0.20 | 1.0 | 6600 | 8300 |
BW55 | 10 | 30 | 10 | 30 | 55 | 57 | 25 | 50 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 6000 | 850 |
BW55C | 10 | 30 | 10 | 30 | 55 | 72 | 25 | 50 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 6000 | 850 |
BW55T | 12 | 23 | 12 | 23 | 55 | 65 | 25 | 50 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 6000 | 12900 |
BW65C | 14 | 38 | 14 | 38 | 65 | 81 | 60 | 120 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 4500 | 960 |
BW65T | 12 | 29 | 12 | 29 | 65 | 76 | 60 | 120 | 0.63 | 1.5 | 0.25 | 5000 | 31800 |
BW82C | 14 | 42 | 14 | 42 | 82 | 103 | 80 | 160 | ±1.0 | 0.20 | 2.0 | 4000 | 1290 |
BW82T | 15 | 38 | 15 | 38 | 82 | 87 | 130 | 260 | 1.5 | 1.0 | 0.25 | 4000 | 48500 |
1. PE torba bağımsız paketleme.
2. Destek nötr paketleme.
3. Logo özelleştirme.
Jinan Golden Bridge Precision Machinery Co., Ltd 2007 yılında kuruldu. Fabrikamız Dezhou'da ve ofisimiz Jinan'da, her ikisi de Shandong Eyaletindedir. Yurtdışındaki müşterilerin her an fabrika denetimleri yapmalarını destekliyoruz.
Kuruluşundan bu yana, şirketimiz ulusal endüstriyi geliştirmeye ve yenilemeye kendini adamıştır. "Verimli, pragmatik, titiz ve yenilikçi" kurumsal ruhuna bağlı kalıyoruz ve hassas makine ve ekipman yaratmaya kararlıyız. Düzinelerce ithal işleme merkezi, CNC torna tezgahı, delme merkezi, CNC kesme ve diğer gelişmiş işleme ekipmanımız oldu. Hassas parçalar ve vakum ekipmanı araştırma, geliştirme, üretme ve satmaya odaklandık.
Şirketimiz genel müdürlük ofisi, finans departmanı, teknik departman, üretim departmanı, satış departmanı, satış sonrası departmanı ve insan kaynakları departmanı dahil olmak üzere net bir kurumsal sisteme sahiptir. Toplam çalışan sayısı 63'e ulaşmıştır. Şirketimizin ithalat ve ihracat hakları vardır ve Dış Ticaret Departmanı 2009 yılında kurulmuştur. Ürünlerimiz sadece büyük yerli işletmeler tarafından benimsenmekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa, Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelere de ihraç edilmekte ve müşteriler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Yıllık ciro 10 milyon ABD dolarıdır. Düzinelerce ürün patent sertifikamız ve çeşitli CE sertifikalarımız bulunmaktadır.