Disk kaplin, sıfır dönme boşluğu ve yüksek sıcaklıkta iyi çalışma koşulu özelliklerine sahiptir.
Body Material | Aluminum alloy |
Quality | 100%Tested |
Brand | JQT(Golden Bridge) |
Lead Time | 7-15days |
Disk Kaplin, en az bir set paslanmaz çelik karbon sac ve iki kaplin gövdesinden oluşur. Yay sacı, kaplin gövdesine cıvatalarla sabitlenir ve genellikle paslanmaz çelik yay sacı ile kaplin arasında gevşemez veya boşluk oluşturmaz.
Disk Kaplin, körüklü kapline benzer. Göreceli yer değiştirme yükleri oluştuğunda kolayca bükülür, bir seferde 1,5 kata kadar yanlış hizalamayı karşılayabilir ve servo sisteminde daha düşük yatak yükleri üretir.
Tek disk kaplin ve çift disk kaplin olarak ikiye ayrılır ve stil, belirli kullanım senaryosuna göre seçilebilir.
Not:
Bir kaplin seçerken, dikkate alınması gereken ilk şey, kaplinin nominal torkunun, aynı ekipmanla kullanılan motorun nominal torkundan daha büyük olması gerektiğidir.
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Rated Torque | MAX Torque | |||
D1 | D2 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
MP26 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.0 | 2.0 |
MP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.5 | 3.0 |
MP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 31.3 | 4.0 | 8.0 |
5 | 9 | 5 | 14 | 31.3 | ||||
5 | 9 | 5 | 9 | 31.3 | ||||
MP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 34.1 | 6.0 | 12.0 |
MP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 34.5 | 10.0 | 20.0 |
8 | 19 | 8 | 15 | 34.5 | ||||
8 | 15 | 8 | 15 | 34.5 | ||||
MP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 45 | 25.0 | 50.0 |
10 | 25 | 10 | 19 | 45 | ||||
10 | 19 | 10 | 19 | 45 | ||||
MP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 54 | 60.0 | 120.0 |
12 | 30 | 12 | 24 | 54 | ||||
12 | 24 | 12 | 24 | 54 | ||||
MP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 68 | 100.0 | 200.0 |
16 | 38 | 16 | 28 | 68 | ||||
16 | 28 | 16 | 28 | 68 | ||||
MP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 68.3 | 180.0 | 360.0 |
MP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | 69.8 | 230.0 | 460.0 |
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Rated Torque | MAX Torque | |||
D1 | D2 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
DMP26 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | 1.0 | 2.0 |
DMP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | 1.5 | 3.0 |
DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 45 | 4.0 | 8.0 |
5 | 9 | 5 | 14 | |||||
5 | 9 | 5 | 9 | |||||
5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | ||||
DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 49 | 6.0 | 12.0 |
8 | 16 | 8 | 16 | 39 | ||||
DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 50 | 10.0 | 20.0 |
8 | 19 | 8 | 15 | |||||
8 | 15 | 8 | 15 | |||||
8 | 19 | 8 | 19 | 40 | ||||
DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 63 | 25.0 | 50.0 |
10 | 25 | 10 | 19 | |||||
10 | 19 | 10 | 19 | |||||
10 | 25 | 10 | 25 | 56 | ||||
DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 74 | 60.0 | 120.0 |
12 | 30 | 12 | 24 | |||||
12 | 24 | 12 | 24 | |||||
12 | 30 | 12 | 30 | 68.8 | ||||
DMP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 98 | 100.0 | 200.0 |
16 | 38 | 16 | 28 | |||||
16 | 28 | 16 | 28 | |||||
16 | 38 | 16 | 38 | 82.5 | ||||
DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 98.6 | 180.0 | 360.0 |
DMP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | 101.6 | 230.0 | 460.0 |
Ürün Paketleme
1. PE torbadan bağımsız paketleme.
2. Nötr paketlemeyi destekler.
3. Logo özelleştirmesi.
Jinan Golden Bridge Precision Machinery Co., Ltd 2007 yılında kurulmuştur. Fabrikamız Dezhou'da ve ofisimiz Jinan'dadır, her ikisi de Shandong Eyaletindedir. Yurtdışındaki müşterilerin her an fabrika denetimleri yapmalarını destekliyoruz.
Kuruluşundan bu yana, şirketimiz ulusal endüstriyi geliştirmeye ve yenilemeye kendini adamıştır. "Verimli, pragmatik, titiz ve yenilikçi" kurumsal ruhuna bağlı kalıyoruz ve hassas makine ve ekipman yaratmaya kararlıyız. Düzinelerce ithal işleme merkezi, CNC torna tezgahı, delme merkezi, CNC kesme ve diğer gelişmiş işleme ekipmanımız oldu. Hassas parçalar ve vakum ekipmanları üzerinde araştırma, geliştirme, üretim ve satış yapmaya odaklandık.
Şirketimiz, genel müdürlük ofisi, finans departmanı, teknik departman, üretim departmanı, satış departmanı, satış sonrası departmanı ve insan kaynakları departmanı dahil olmak üzere net bir kurumsal sisteme sahiptir. Toplam çalışan sayısı 63'e ulaşmıştır. Şirketimizin ithalat ve ihracat hakları vardır ve Dış Ticaret Departmanı 2009 yılında kurulmuştur. Ürünlerimiz yalnızca büyük yerli işletmeler tarafından benimsenmekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa, Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelere de ihraç edilmekte ve müşteriler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır. Yıllık ciro 10 milyon ABD dolarıdır. Düzinelerce ürün patent sertifikamız ve çeşitli CE sertifikalarımız bulunmaktadır.