Üstün güvenlik ve güvenilirlik için tasarlanan SK serisi, çok yönlü tek kademeli bir sıvı halkalı pompadır. Benzersiz izotermal sıkıştırma süreci riski en aza indirerek kimya, ilaç ve metalurji endüstrilerinde yanıcı veya patlayıcı gazların işlenmesi için ideal bir seçim haline getirir.
Temel Teknik Özellikler:
Maksimum Kapasite: 120 m³/dak'ya kadar
Nihai Basınç: -0.097 MPa
Çalışma: Hem vakum pompası hem de kompresör olarak çift işlevsellik
Güvenlik: Patlamaya dayanıklı güvenilirlik için izotermal (eş sıcaklıklı) sıkıştırma
Jinan Golden Bridge Precision Machinery Co., Ltd. tarafından üretilen SK Serisi su halkalı vakum pompası ve kompresörü, yüksek verimli gaz işleme için tasarlanmış tek kademeli bir çözümdür. Özellikle özel gazların sıkıştırılması sırasında güvenliğin çok önemli olduğu endüstrilerde tercih edilmektedir.
İzotermal Sıkıştırma : Çalışma sırasında, gaz sıkıştırma işlemi sabit bir sıcaklıkta gerçekleşir ve ısıya bağlı tehlike riskini önemli ölçüde azaltır.
Patlamaya Dayanıklı Güvenlik : İzotermal yapısı sayesinde bu seri, yanıcı ve patlayıcı gazların işlenmesinde son derece güvenilirdir ve standart pompalardan daha geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Çift İşlevsellik : Hem gazları çekmek için bir vakum pompası hem de endüstriyel sistemler için bir kompresör olarak verimli bir şekilde çalışır.
Sağlam ve Basit Tasarım : Minimum bakım gereksinimi ile uzun vadeli endüstriyel kullanım için üretilmiştir.
SK serisi, özellikle aşağıdaki alanlarda istikrarlı gaz sıkıştırması gerektiren süreçlerde yaygın olarak kullanılmaktadır:
Kimya ve İlaç işleme
Patlayıcı gaz işleme için petrokimya endüstrileri
Genel endüstriyel vakum sistemleri
(Not: Performans göstergeleri 60mmHg atmosfer basıncı, 15℃ su sıcaklığı ve 20℃ hava sıcaklığı koşulları altında elde edilmiştir.)
| MODEL | Hava Akışı (m³/dak) | Nihai Vakum | Motor Gücü (kW) | Devir Hızı (d/dak) | Basınç (MPa) | Bağlantı Çapı | Su Tüketimi (L/dak) | ||||
| Maks. | Vakum -0.04Mpa (-450mmHg) | mmHg | MPa | Vakum Pompası | Kompresör | Giriş | Çıkış | ||||
| SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | -0.09 | 0.75 | / | 2850 | / | 3-5 | ||
| SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -680 | -0.091 | 1.5 | / | 2850 | / | G1" | G1" | 4-8 |
| SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -680 | -0.091 | 2.2 | / | 2850 | / | G1" | G1" | 5-10 |
| SK-1.5B | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 4 | / | 2900 | / | G1" | G1” | 8-12 |
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | -0.093 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 10-15 |
| SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-0.1 | 70 | 70 | 15-20 |
| SK-3B | 3 | 2.4 | -730 | -0.097 | 5.5 | / | 1450 | / | G2” | G2” | 6-10 |
| SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | 20-30 |
| SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 65 | 65 | 30-40 |
| SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 40-50 |
| SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 | 50-60 |
| SK-20 | 20 | 13.5 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 |
| SK-20B | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 60-80 |
| SK-27 | 27 | 24.5 | -700 | -0.093 | 45 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-90 |
| SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 |
| SK-30B | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 45 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 70-100 |
| SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | 90 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 | 95-130 |
| SK-42B | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | / | 150 | 150 | 95-130 |
| SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | 132 | 550 | / | 250 | 250 | 140-180 |
| SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | 160 | 550 | / | 250 | 250 | 180-220 |
| SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | 220 | 490 | / | 300 | 300 | 220-260 |
SK Su Halkalı Vakum Pompalarının Çok Yönlü Endüstriyel Uygulamaları
